远航桥牌 计分软件 -登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.许雪峰-吴霖生 1 68.52% 16.67 100 55.55 22.22 83.33 94.44 88.89 50 66.67 61.11 77.78 55.55 11.11 66.67 94.44 44.44 100 77.78 88.89 100 100 100 66.67 22.22
9.梁雪松-李秋水 2 60.65% 61.11 61.11 55.55 55.55 83.33 94.44 88.89 22.22 33.33 94.44 33.33 5.56 100 88.89 50 88.89 27.78 94.44 44.44 55.55 50 72.22 27.78 66.67
3.朱书友-刘群 3 57.64% 100 83.33 94.44 55.55 38.89 55.55 61.11 0 94.44 61.11 33.33 83.33 38.89 66.67 50 100 77.78 50 44.44 55.55 50 27.78 27.78 33.33
6.张虎-傅毓海 4 50.7% 16.67 61.11 0 88.89 100 33.33 44.44 50 66.67 77.78 33.33 66.67 88.89 66.67 50 22.22 27.78 16.67 88.89 5.56 16.67 27.78 100 66.67
4.余荣生-胡猛 5 48.84% 61.11 27.78 55.55 77.78 38.89 16.67 88.89 50 11.11 44.44 100 33.33 11.11 44.44 5.56 66.67 61.11 0 88.89 55.55 83.33 55.55 27.78 66.67
1.戴奇峰-胡建明 6 47.45% 16.67 0 94.44 33.33 38.89 72.22 61.11 11.11 33.33 94.44 33.33 83.33 38.89 100 50 44.44 88.89 66.67 11.11 55.55 0 27.78 77.78 5.56
8.罗庆明-张维春 7 45.6% 88.89 83.33 55.55 100 38.89 44.44 5.56 88.89 66.67 22.22 33.33 33.33 61.11 11.11 50 11.11 0 94.44 44.44 5.56 50 72.22 27.78 5.56
10.时启中-张亚进 8 45.14% 16.67 11.11 55.55 5.56 38.89 72.22 33.33 77.78 94.44 33.33 33.33 33.33 77.78 11.11 5.56 44.44 61.11 16.67 44.44 55.55 83.33 0 88.89 88.89
5.高明-杨维学 9 39.58% 61.11 27.78 16.67 55.55 0 0 22.22 100 0 11.11 33.33 5.56 11.11 33.33 94.44 77.78 27.78 50 0 55.55 50 88.89 27.78 100
7.孙旭煌-庄冬明 10 35.88% 61.11 44.44 16.67 5.56 38.89 16.67 5.56 50 33.33 0 88.89 100 61.11 11.11 50 0 27.78 33.33 44.44 55.55 16.67 27.78 27.78 44.44
-10.张杰-王联合 1 56.71% 83.33 88.89 44.44 66.67 61.11 27.78 11.11 50 33.33 38.89 66.67 16.67 88.89 55.55 94.44 22.22 72.22 50 11.11 94.44 83.33 72.22 72.22 55.55
-2.李永明-张军 2 56.02% 83.33 0 44.44 44.44 61.11 44.44 11.11 50 88.89 88.89 66.67 94.44 11.11 33.33 50 100 72.22 66.67 55.55 94.44 50 27.78 72.22 33.33
-1.卢福林-刘德云 3 55.32% 83.33 100 5.56 77.78 16.67 5.56 38.89 100 5.56 55.55 0 66.67 88.89 66.67 5.56 77.78 72.22 83.33 55.55 44.44 83.33 27.78 72.22 94.44
-6.王建海-苏斌 4 53.93% 83.33 38.89 100 94.44 61.11 83.33 94.44 11.11 33.33 5.56 66.67 94.44 22.22 88.89 94.44 55.55 11.11 33.33 11.11 0 0 72.22 72.22 66.67
-5.欧永跃-沈长松 5 53.24% 38.89 72.22 83.33 11.11 0 66.67 94.44 50 66.67 77.78 66.67 66.67 0 11.11 50 55.55 38.89 83.33 88.89 44.44 100 0 33.33 77.78
-9.杨传鑫-吴厚春 6 50.93% 38.89 38.89 44.44 94.44 61.11 27.78 38.89 88.89 66.67 38.89 22.22 44.44 61.11 33.33 50 33.33 38.89 100 100 44.44 50 72.22 0 33.33
-4.杨永忠-邓安存 7 50.92% 38.89 72.22 44.44 44.44 100 100 55.55 50 33.33 100 11.11 0 38.89 88.89 50 11.11 72.22 5.56 55.55 44.44 16.67 72.22 22.22 94.44
-7.朱金汉-石军 8 47.45% 38.89 55.55 83.33 0 61.11 55.55 11.11 77.78 66.67 66.67 66.67 66.67 61.11 0 50 55.55 0 22.22 55.55 44.44 50 44.44 72.22 33.33
-3.闵东辉-周皖东 9 47.22% 0 16.67 5.56 22.22 61.11 83.33 77.78 0 100 22.22 66.67 33.33 38.89 88.89 50 88.89 100 5.56 55.55 44.44 50 100 11.11 11.11
-8.黄超-魏林松 10 28.24% 11.11 16.67 44.44 44.44 16.67 5.56 66.67 22.22 5.56 5.56 66.67 16.67 88.89 33.33 5.56 0 22.22 50 11.11 44.44 16.67 11.11 72.22 0
---- 古道社区桥牌俱乐部 
 
www.ddBridge.com
数据归远航桥牌所有, 其可任何应用或删除;
网站备案号 香港服务器