远航桥牌 计分软件 -登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10 11 12 13 胜平负 IMP率
1.安顺市一队 1 182.36 14.39 16.23 15.5 17.87 9.56 18.04 17.5 5.91 10.86 17.69 11.27 13.45 14.09 11/0/2 2.16
5.省桥协一队 2 167.04 9.14 20 4.5 17.87 17.5 6.88 14.96 17.5 3.54 17.11 14.09 18.04 5.91 8/0/5 1.76
19.怀化市一队 3 167.24 14.09 13.78 14.96 10 10.44 13.12 12.77 17.31 9.56 17.5 15.75 1.96 16 10/1/2 1.57
7.贵阳市一队 4 151.96 2.31 20 16.9 10.86 8.33 9.56 7.23 14.09 10.44 15.23 13.78 6.55 16.68 8/0/5 1.47
16.黔东南二队 5 140.81 2.89 12.42 8.33 5.91 18.21 19.37 5.04 6.22 14.09 4.77 12.42 14.68 16.46 7/0/6 1.19
6.省桥协二队 6 139.99 2.69 7.58 4.5 10.86 16.23 15.75 17.5 12.77 9.14 17.31 5.91 15.75 4 7/0/6 1.15
8.贵阳市二队 7 139.21 17.11 19.37 3.32 10 14.39 1.96 18.68 6.22 7.58 16.9 6.22 12.42 5.04 6/1/6 1.2
9.六盘水一队 8 136.7 17.69 13.45 16.68 2.13 2.5 16.23 15.5 2.69 19.24 2.69 4.25 9.56 14.09 7/0/6 1.08
11.遵义市一队 9 136.07 19.11 6.55 5.32 16.46 11.67 11.67 2.5 13.78 16.46 2.5 8.73 5.32 16 7/0/6 1.09
10.六盘水二队 10 130.23 7.23 9.56 14.09 14.68 7.58 2.89 12.77 4.77 5.91 13.45 12.05 10.86 14.39 7/0/6 0.98
12.遵义市二队 11 128.65 5.61 18.53 3.1 15.23 12.42 3.77 2.5 13.78 19.11 2.89 0.26 18.68 12.77 7/0/6 0.98
21.省气象一队 12 127.55 14.39 12.42 5.04 2.13 15.23 0.63 13.12 15.23 14.09 8.73 7.58 4 14.96 7/0/6 0.91
14.铜仁市二队 13 126.96 10.86 10.44 12.05 3.54 16.68 10.44 1.32 5.91 17.69 13.78 16.46 4.25 3.54 8/0/5 0.95
17.黔南州一队 14 126.18 4.77 1.47 15.5 17.69 3.54 12.77 17.11 13.45 12.42 2.31 3.54 16 5.61 7/0/6 0.93
20.怀化市二队 15 125 5.91 13.12 7.95 14.09 16.46 8.33 4.5 7.23 5.91 10.86 19.74 7.58 3.32 5/0/8 1
15.黔东南一队 16 116.19 12.77 6.22 9.14 4.77 4.77 2.5 14.39 14.09 7.23 9.14 7.95 17.31 5.91 4/0/9 0.87
22.省气象二队 17 115.37 17.31 0.63 10.86 5.32 1.79 15.5 2.89 7.95 13.12 9.56 12.05 14.39 4 6/0/7 0.79
3.安顺农行一队 18 115.35 5.91 0 13.78 2.31 3.77 17.5 6.88 12.42 6.88 6.22 11.67 9.14 14.96 5/0/8 0.79
18.黔南州二队 19 108.43 14.09 3.77 5.91 20 3.32 4.25 8.73 7.58 0.89 11.27 8.33 5.61 14.68 4/0/9 0.82
2.安顺市二队 20 106.24 15.23 7.58 14.68 9.14 5.61 17.11 7.23 2.5 0.76 10.44 7.95 2.69 5.32 4/0/9 0.72
13.铜仁市一队 21 92.02 0.89 0 6.22 9.14 10 7.23 11.27 12.05 12.77 6.55 13.45 1.32 5.04 4/1/8 0.59
4.安顺农行二队 22 80.45 5.61 6.88 11.67 0 10 4.5 5.61 6.55 2.31 3.1 6.55 10.44 7.23 2/1/10 0.49
---- 大无将桥牌俱乐部 
 
www.ddBridge.com
数据归远航桥牌所有, 其可任何应用或删除;
网站备案号 香港服务器