| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -690 | 50 | 50 |
| | W6NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 6♦ | X |
| 6NT | - | - | - |
| ♦8 | -1440 | 0 | 100 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣J | -690 | 50 | 50 |
| | W7♦X-1
| W | N | E | S | | - | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | 4♦ | - |
| 4♥ | - | 4NT | - |
| 5♣ | X | 5NT | - |
| 6♥ | - | 7♦ | X |
| - | - | - | |
| ♣J | 200 | 100 | 0 |