| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S2♠=
| ♥Q | 110 | 0 | 100 |
| | S3♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 1NT | 2♣ | 2♠ |
| 3♣ | 3♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣9 | 140 | 33.33 | 66.67 |
| | S2♠+2
| ♣9 | 170 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣6 | 600 | 83.33 | 16.67 |
| | S2♠+1
| ♠3 | 140 | 33.33 | 66.67 |
| | S3♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♠ |
| - | 3♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 140 | 33.33 | 66.67 |
| | S4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 1NT | - | 3♠ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 620 | 100 | 0 |