| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| | S4NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 4NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 660 | 75 | 25 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| 2♥ | X | 3♥ | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥7 | 690 | 100 | 0 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 660 | 75 | 25 |
| | S3NT=
| ♥5 | 600 | 33.33 | 66.67 |
| | S6♣-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | X | - | 2NT |
| - | 6♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦A | -100 | 0 | 100 |
| | N5♦=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | 2♦ | 2♥ | 2NT |
| - | 5♣ | - | 5♦ |
| - | - | - | |
| ♥4 | 600 | 33.33 | 66.67 |