远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩Butler对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
35.吉大联队 1 43.37 24.84/0 1/0/0 3.38
83.扬州嘉春 2 43.03 24.35/0 1/0/0 3.46
6.文联队 3 42.97 22.97/0 1/0/0 45
2.广西中意桥牌俱乐部 4 42.06 25.6/0 1/0/0 6
58.业之峰 5 41.62 25.16/0 1/0/0 2.18
86.浙江锦江拱墅 6 41.11 25.11/0 1/0/0 7
19.上海无将 7 39.95 24.2/0 1/0/0 2.31
12.上汽仪征 8 39.74 22.43/0 1/0/0 25
34.嘉兴良友 9 38 23.61/0 1/0/0 1.8
39.海上弄堂 10 37.7 23.31/0 1/0/0 4
56.蓝箭科技 11 37.12 21.89/0 1/0/0 1.83
43.日月光华 12 36.41 24.74/0 1/0/0 1.22
68.TAIC太可俱乐部 13 36.3 22.52/0 1/0/0 6
9.战马青年(中国U21) 14 33.34 22.9/0 1/0/0 1.04
31.国金体育 15 33.14 24.81/0 0/0/1 0.82
24.天命人 16 32.26 22.7/0 0/0/1 0.96
50.浙江好合 17 29.44 23.83/0 0/0/1 0.56
75.黄石七星 18 29.28 25.74/0 0/0/1 0.17
88.秀洲队 19 29.07 25.07/0 0/0/1 0.14
77.佑我其谁 20 29.03 23.42/0 0/0/1 0.25
45.童话队 21 28.82 25.28/0 0/0/1 0.46
11.华彬智运 22 28.81 22.59/0 0/0/1 0.17
78.阿谷凡斯 23 28.34 24.09/0 0/0/1 0.43
81.水源队 24 26.83 22.06/0 0/0/1 0.55
10.宁波国华波越队 25 26.42 24.95/0 0/0/1 0.3
55.玛实迪 26 25.78 24.46/0 0/0/1 0.29
42.杭州阳光队 27 25.19 22.5/0 0/0/1 0.04
67.湖州国合队 28 23.11 23.11/0 0/0/1 0.02
---- ddBridge 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分