| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N1NT+2
| ♦3 | 150 | 58.33 | 41.67 |
| | N2NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | 150 | 58.33 | 41.67 |
| | N1NT=
| ♠5 | 90 | 0 | 100 |
| | N2NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♦3 | 150 | 58.33 | 41.67 |
| | N1NT+2
| ♦3 | 150 | 58.33 | 41.67 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | 630 | 100 | 0 |
| | N2NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♥K | 120 | 16.67 | 83.33 |