| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♠=
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | - |
| X | - | 2♠ | 3♣ |
| 3♠ | - | - | - |
| ♣10 | -140 | 16.67 | 83.33 |
| | W3♠=
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♠ | - | - | - |
| ♦10 | -140 | 16.67 | 83.33 |
| | E3♥-1
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | 3♣ |
| X | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | W2NT-2
| ♣Q | 100 | 91.67 | 8.33 |
| | E3♠=
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | - |
| X | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -140 | 16.67 | 83.33 |
| | E3♥-1
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | 2NT |
| X | 3♣ | - | - |
| X | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| | E3♥-2
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | 3♣ |
| X | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | 100 | 91.67 | 8.33 |