| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♥-4
| W | N | E | S | | | - | - | 2♣ |
| X | - | 2♦ | 2♠ |
| 3♥ | - | - | - |
| ♣K | 400 | 99.74 | 0.26 |
| | W2♠X=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| 2♣ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥A | -670 | 0.26 | 99.74 |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | - |
| 2♣ | 2♦ | - | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥A | -110 | 15.56 | 84.44 |
| | S3♦=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| 2♣ | 2♥ | - | - |
| 2♠ | 3♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | 110 | 57.65 | 42.35 |
| | S2♦+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | - |
| X | 2♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | 110 | 57.65 | 42.35 |
| | N2♥=
| ♣K | 110 | 57.65 | 42.35 |
| | N4♥X-3
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | - |
| X | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 4♥ | X | - |
| - | - | | |
| ♠7 | -500 | 7.91 | 92.09 |
| | N2♦+1
| ♦8 | 110 | 57.65 | 42.35 |
| | N2♥=
| ♣K | 110 | 57.65 | 42.35 |
| | N2♥-1
| ♣K | -50 | 27.04 | 72.96 |
| | N2NT-1
| ♣K | -50 | 27.04 | 72.96 |
| | S2♦+2
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | - |
| X | 2♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | 130 | 84.44 | 15.56 |
| | N2♥+1
| ♣K | 140 | 92.09 | 7.91 |
| | N1♥+1
| ♦8 | 110 | 57.65 | 42.35 |