| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♠ | - | 1NT | 2♣ |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -600 | -12 | 12 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | - | - | 2♣ |
| X | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦10 | 200 | 4 | -4 |
| | E3♣-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦10 | 200 | 4 | -4 |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -110 | -4 | 4 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♣10 | -140 | -5 | 5 |
| | W4♥-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♦Q | 200 | 4 | -4 |
| | | | 0 | | |