| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | 2♠ | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 430 | 0 | 0 |
| | N3NT-4
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | 2♠ | - |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | -200 | -12 | 12 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | 2♠ | - |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠7 | 400 | 0 | 0 |
| | S4♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | 2♠ | 3♦ |
| - | 3♠ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠7 | 420 | 0 | 0 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | 2♠ | 3♦ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠9 | 400 | 0 | 0 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♣ | 2♠ | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 430 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |