| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥J | 100 | 1 | -1 |
| | S3NT-2
| ♠K | -100 | -4 | 4 |
| | W3♦-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♦ | 2♥ |
| - | 3♣ | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥J | 50 | 0 | 0 |
| | W3NT-4
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥7 | 200 | 4 | -4 |
| | W2NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥J | 50 | 0 | 0 |
| | W2NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥J | 50 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |