| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| ♥5 | -660 | -1 | 1 |
| | E2NT+2
| ♥5 | -180 | 10 | -10 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -630 | 0 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -600 | 1 | -1 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -660 | -1 | 1 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | -630 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |