远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.祁莳-刘子暄 1 71.24% 82.14 66.07 74.11 82.14 98.21 17.86 90.18 82.14 82.14 82.14 66.07 50 58.03 66.07
9.马雨晞-蒋煜晗 2 63.2% 98.21 17.86 98.21 98.21 1.79 1.79 90.18 98.21 25.89 17.86 66.07 82.14 90.18 98.21
5.姚梓希-袁顾霖 3 62.05% 66.07 1.79 17.86 66.07 98.21 58.03 98.21 25.89 82.14 82.14 82.14 82.14 90.18 17.86
7.江佳洋-王子研 4 48.28% 50 90.18 17.86 25.89 50 82.14 17.86 33.93 33.93 98.21 17.86 98.21 25.89 33.93
2.施明希-阮梦颖 5 44.26% 74.11 25.89 74.11 41.96 17.86 17.86 25.89 98.21 41.96 25.89 58.03 33.93 50 33.93
1.韩慕佳-邵芷彦 6 41.39% 1.79 90.18 50 50 17.86 98.21 17.86 66.07 66.07 17.86 41.96 1.79 58.03 1.79
4.邓澜海-谢亿鸿 7 40.82% 25.89 41.96 58.03 1.79 25.89 58.03 82.14 98.21 9.82 17.86 1.79 66.07 1.79 82.14
6.余知橦-魏同舒 8 40.24% 25.89 41.96 17.86 1.79 74.11 41.96 1.79 66.07 98.21 50 98.21 17.86 25.89 1.79
3.丁烁杰-房梓豪 9 38.52% 33.93 66.07 58.03 50 25.89 17.86 17.86 50 9.82 66.07 33.93 1.79 58.03 50
-1.吕理文-沈俊辰 1 67.22% 98.21 9.82 82.14 98.21 25.89 58.03 82.14 66.07 74.11 82.14 90.18 82.14 9.82 82.14
-6.魏裕宽-伍奕辰 2 55.74% 17.86 33.93 98.21 98.21 33.93 82.14 98.21 33.93 41.96 66.07 82.14 1.79 41.96 50
-9.许怡瑶-蔡诚琳 3 54.02% 33.93 98.21 50 50 25.89 58.03 82.14 82.14 82.14 50 98.21 33.93 9.82 1.79
-4.荀宇凡-茹圣哲 4 52.87% 50 9.82 1.79 82.14 41.96 98.21 74.11 82.14 1.79 74.11 41.96 98.21 1.79 82.14
-7.李雨清-郭德淏 5 49.43% 74.11 58.03 1.79 1.79 82.14 33.93 58.03 74.11 66.07 1.79 66.07 98.21 41.96 33.93
-8.江欣彤-赵芸 6 48.85% 1.79 82.14 82.14 33.93 82.14 1.79 74.11 1.79 90.18 33.93 33.93 50 98.21 17.86
-3.彭汐宸-李婉诗 7 47.13% 82.14 74.11 66.07 33.93 9.82 17.86 74.11 41.96 33.93 17.86 17.86 17.86 74.11 98.21
-5.徐沛霖-邱钰雰 8 40.24% 25.89 17.86 9.82 1.79 1.79 41.96 58.03 98.21 1.79 50 50 66.07 74.11 66.07
-2.洪鸣洋-虞师豪 9 34.5% 74.11 58.03 25.89 74.11 50 17.86 41.96 50 17.86 17.86 17.86 1.79 17.86 17.86
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分