| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S4♥X-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | 2♣ | X | 2♥ |
| - | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | 4♥ |
| X | - | - | - |
| ♣K | -300 | 87.5 | 12.5 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥2 | -690 | 0 | 100 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠Q | -630 | 37.5 | 62.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠Q | -630 | 37.5 | 62.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠Q | -630 | 37.5 | 62.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠Q | -630 | 37.5 | 62.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -630 | 37.5 | 62.5 |
| | W5♣=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 5♣ | - | - | - |
| ♣3 | -600 | 75 | 25 |
| | W3♣+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | 1♠ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠Q | -130 | 100 | 0 |