| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S6NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | 4NT | - | 5♥ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♣8 | -50 | 43.75 | 56.25 |
| | S6♣-2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | 4♣ |
| - | 4♥ | - | 6♣ |
| - | - | - | |
| ♥A | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥2 | 460 | 100 | 0 |
| | S3NT+1
| ♣7 | 430 | 81.25 | 18.75 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦4 | 430 | 81.25 | 18.75 |
| | S3NT=
| ♠9 | 400 | 62.5 | 37.5 |
| | S6♦-2
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3♥ | - | 4♦ |
| - | 4NT | - | 5♠ |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| ♥A | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | N6NT-2
| W | N | E | S | | | | | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 3♣ |
| - | 3♥ | - | 4♦ |
| - | 4NT | - | 5♥ |
| - | 5NT | - | 6♣ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♦9 | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | S6♦-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 3♣ |
| - | 3♦ | - | 4NT |
| - | 5♣ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| ♦5 | -50 | 43.75 | 56.25 |