| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| 1♥ | X | - | 2♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | -50 | 31.25 | 68.75 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| 2♥ | X | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥3 | 400 | 56.25 | 43.75 |
| | S3NT+2
| ♥10 | 460 | 87.5 | 12.5 |
| | S6♦-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1NT | - | 2♦ |
| - | 3♦ | - | 4♣ |
| - | 4♥ | - | 5♦ |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | -100 | 12.5 | 87.5 |
| | S4NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 3NT |
| - | 4♣ | - | 4NT |
| - | - | - | |
| ♥7 | 460 | 87.5 | 12.5 |
| | S6♦-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 4NT | - | 6♣ |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| ♠6 | -50 | 31.25 | 68.75 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦10 | 460 | 87.5 | 12.5 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 400 | 56.25 | 43.75 |
| | S6♣-3
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 3♣ |
| - | 4NT | - | 5♥ |
| - | 6♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | -150 | 0 | 100 |