| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT+1
| ♥8 | 430 | 43.75 | 56.25 |
| | N3♣+2
| ♥8 | 150 | 25 | 75 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥8 | 460 | 75 | 25 |
| | N3NT+2
| ♠3 | 460 | 75 | 25 |
| | N6NT-1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 4♦ | - | 4♠ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | -50 | 6.25 | 93.75 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 430 | 43.75 | 56.25 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | | | 2♦ |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♦A | -50 | 6.25 | 93.75 |
| | N3NT+3
| ♦9 | 490 | 100 | 0 |
| | N3NT+2
| ♠4 | 460 | 75 | 25 |