远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5.姚天虹-单慧敏 1 19 -0.75 3.25 -2 -5.75 -4.75 -3.25 1 1.25 0.25 10 -3.5 6.25 0 5.25 2.5 0.5 2.5 -0.25 1.5 5
3.何志伟-陆忠 2 -0.75 -1.75 -4.5 -5 2.25 -4.75 1.5 -0.25 1.25 0.25 10 1.5 6.25 0 2 2.5 -0.75 3.25 -0.25 -7.75 -6.5
2.周力军-孙永岐 3 -2 -1.75 3.25 1.25 12.5 7.25 3.5 -0.25 1.25 1.5 -3.25 0 -6.75 0 3.5 -10 0.5 -3 1 -7.25 -5.25
1.郑瑛-许晨晓 4 -7.5 6 1.25 4.5 -5.25 8.75 1.5 -0.25 1.25 -1 -12.5 2 -6.75 0 -11 2.5 -0.75 -6 -0.25 6.75 1.75
4.胡新宇-王元璞 5 -8.75 -1.75 -3.25 1.25 -3.75 -6.5 -3.25 -0.25 -5 -1 -4.25 0 1 0 0.25 2.5 0.5 3.25 -0.25 6.75 5
-4.杨德英-卢贤培 1 37 0.75 -3.25 2 5.75 4.75 -1.5 0.25 -1.25 1 12.5 -2 6.75 0 -0.25 -2.5 -0.5 3 -1 7.25 5.25
-1.汪家喜-张希 2 20 -6 -1.25 -4.5 5.25 6.5 3.25 0.25 5 -1.5 3.25 0 6.75 0 -5.25 -2.5 -0.5 -3.25 0.25 7.75 6.5
-5.林敏-傅晓庆 3 -0.75 1.75 4.5 5 -2.25 -8.75 -1.5 0.25 -1.25 1 4.25 0 -1 0 -3.5 10 -0.5 -2.5 0.25 -1.5 -5
-2.陈耀升-程晓冬 4 -23.25 1.75 3.25 -1.25 3.75 -7.25 -3.5 0.25 -1.25 -0.25 -10 3.5 -6.25 0 -2 -2.5 0.75 6 0.25 -6.75 -1.75
-3.聂劲松-白雪 5 -33 1.75 -3.25 -1.25 -12.5 4.75 3.25 -1 -1.25 -0.25 -10 -1.5 -6.25 0 11 -2.5 0.75 -3.25 0.25 -6.75 -5
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分