远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
3.北京小学水木蓝队 1 84.78 19.78 17.99 11.9 17.12 17.99 5/0/0 7.29
46.水木智娱蓝队 2 69.01 20 15.54 6.1 10.99 16.38 4/0/1 3.18
6.中关村二小百旺校区三年级红队 3 67.38 11.9 14.59 14.25 16.64 10 4/1/0 2.87
30.道诺揽星 4 65.58 12.75 15.83 12.75 9.01 15.24 4/0/1 2.81
20.北铁实验火箭队 5 65.12 13.9 15.54 13.9 2.88 18.9 4/0/1 1.67
35.中关村二小华清迷你红队 6 63.55 10 11.9 15.54 16.11 10 3/2/0 2.79
24.人大附小迷你蓝队 7 62.21 15.54 9.5 17.58 17.58 2.01 3/0/2 1.97
33.水木智娱绿队 8 61.92 19.37 2.88 17.58 3.36 18.73 3/0/2 1.94
21.北京超越队 9 61.91 18.73 17.12 8.1 2.42 15.54 3/0/2 2.09
36.人大附小迷你黄队 10 60.71 10 17.58 12.75 6.85 13.53 3/1/1 1.57
29.北京小学水木红队 11 59.02 7.25 15.54 10.99 10 15.24 3/1/1 1.49
43.中关村二小华清迷你橙队 12 58.13 5.41 17.12 2.42 15.83 17.35 3/0/2 1.49
5.臻禾向日葵队 13 57.76 8.1 15.54 17.35 13.15 3.62 3/0/2 1.34
14.水木智娱橙队 14 56.82 8.1 10 17.58 16.38 4.76 2/1/2 1.58
44.明诚外国语学校水木队 15 54.91 14.59 11.46 5.75 16.64 6.47 3/0/2 1.4
40.人大附小迷你红队 16 54.89 10.99 5.75 14.25 13.9 10 3/1/1 1.48
27.中关村二小百旺二队 17 54.54 16.38 11.46 7.25 3.62 15.83 3/0/2 1.28
1.中关村二小百旺校区三年级粉队 18 54.37 3.11 10 17.99 3.36 19.91 2/1/2 1.52
19.中关村二小华清迷你黄队 19 54.22 6.1 14.59 7.25 12.75 13.53 3/0/2 1.37
23.中关村二小万泉河紫队 20 53.85 4.46 16.64 12.75 10 10 2/2/1 1.37
4.水木智娱青队 21 51.27 0.22 10 18.56 7.25 15.24 2/1/2 0.98
13.人大附小迷你橙队 22 50.71 11.9 16.11 7.25 10.99 4.46 3/0/2 1.06
10.中关村二小迷你红队 23 49.38 9.5 8.1 2.42 13.53 15.83 2/0/3 0.9
41.北京小学水木黄队 24 49.25 7.67 10 12.33 6.1 13.15 2/1/2 0.96
2.玉泉小太阳 25 48.21 16.89 8.54 9.01 9.01 4.76 1/0/4 0.98
9.玉泉星光队 26 47.95 10.5 14.25 2.42 7.25 13.53 3/0/2 0.8
16.中关村二小百旺一队 27 47.61 20 4.46 2.65 10 10.5 2/1/2 1.3
8.中国宋庆龄青少迷你队 28 46.72 10.99 5.41 16.89 12.33 1.1 3/0/2 0.74
12.臻禾雏鹰少年 29 46.61 14.92 8.54 9.01 7.67 6.47 1/0/4 0.83
22.18中附小迷你蓝队 30 45.84 1.27 6.1 12.33 16.64 9.5 2/0/3 0.65
18.中关村二小万泉河橙队 31 43.97 12.75 4.46 7.67 4.17 14.92 2/0/3 0.75
32.臻禾启航先锋 32 43.1 19.78 2.01 4.46 10 6.85 1/1/3 0.87
38.北铁实验王牌队 33 42.19 15.54 10.5 10.99 3.89 1.27 3/0/2 0.6
26.人大附小迷你青队 34 41.87 12.33 4.17 5.75 6.47 13.15 2/0/3 0.56
7.水木智娱红队 35 41.62 9.01 4.46 12.75 12.75 2.65 2/0/3 0.48
39.中关村二小科学城校区蓝队 36 41.18 9.01 2.42 14.59 10.99 4.17 2/0/3 0.54
25.中关村二小华清迷你紫队 37 40.77 7.67 4.46 7.25 14.92 6.47 1/0/4 0.66
34.北铁实验东方百合队 38 40.2 0.63 13.9 2.01 18.9 4.76 2/0/3 0.62
28.铁实验光芒队 39 37.79 3.62 10 7.25 12.75 4.17 1/1/3 0.24
42.臻禾卓越队 40 37.56 12.33 3.89 3.11 5.08 13.15 2/0/3 0.46
37.18中附小迷你黄队 41 35.81 4.46 3.36 7.67 15.24 5.08 1/0/4 0.41
17.中关村二小中关村校区4队 42 34.51 7.25 5.41 12.75 9.01 0.09 1/0/4 0.38
31.梅花7古城小学队 43 32.42 0.22 10 8.1 7.25 6.85 0/1/4 0.26
15.中关村二小中关村校区5队 44 31.4 0 10.99 5.41 1.1 13.9 2/0/3 0.17
11.18中附小迷你绿队 45 29.32 5.08 2.88 11.9 3.36 6.1 1/0/4 0.23
45.方庄小学队 46 22.06 0 9.01 1.44 4.76 6.85 0/0/5 0.13
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分