远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
5.水木智娱U12女子红队 1 129.42 19.62 16 13.45 16.46 13.45 14.09 13.12 7.23 16 8/0/1 2.18
8.水木智娱U12女子蓝队 2 124.37 18.04 14.39 6.55 11.67 16.46 14.68 17.5 7.58 17.5 7/0/2 2
10.北铁实验卓越队 3 104.46 10.44 14.68 14.39 14.39 6.55 12.05 16 12.42 3.54 7/0/2 1.28
1.玉泉琢玉队 4 102.87 9.56 7.58 14.68 8.33 17.11 17.31 7.95 12.77 7.58 4/0/5 1.33
9.水木智娱U12女子黄队 5 97.09 0.38 5.61 6.88 14.96 12.05 15.75 12.05 13.45 16.46 /-0.5 6/0/3 1.06
7.中关村二小晨语嘉欣女团 6 80.58 15.75 12.42 18.04 3.54 2.89 4.25 4 17.69 2.5 /-0.5 4/0/5 0.86
4.玉泉花木兰 7 78.15 13.78 12.42 1.96 5.61 7.95 5.32 6.88 8.73 15.5 3/0/6 0.8
2.水木智娱U12女子橙队 8 71.01 4.25 5.32 13.12 7.23 3.54 5.91 7.95 11.27 12.42 3/0/6 0.61
6.臻禾太阳花队 9 70.93 6.22 7.58 5.32 12.77 18.04 7.95 2.5 6.55 4 2/0/7 0.74
3.水木智娱U12女子紫队 10 40.12 1.96 4 5.61 5.04 1.96 2.69 12.05 2.31 4.5 1/0/8 0.41
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分