远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7.人大附中黄队 1 52.93 14.39 19.11 5.04 14.39 3/0/1 1.92
18.水木智娱U15蓝队 2 50.86 20 10.86 5.04 14.96 3/0/1 2.83
15.水木智娱U15红队 3 117.06 14.68 20 14.96 18.97 10 13.45 25/0 5/1/0 3.14
8.水木智娱U15橙队 4 109.8 5.61 4.25 19.85 16.68 20 14.09 14.09 15.23 6/0/2 2.24
19.五十七中3队 5 101.88 20 4.5 7.95 19.24 15.42# 20 10 4.77 4/1/3 2.43
13.人大附中红队 6 96.94 17.87 15.5 14.96 1.03 19.37 5.91 15.75 6.55 5/0/3 1.49
14.水木智娱U15绿队 7 96.78 2.13 20 8.73 8.73 5.61 20 16.9 14.68 4/0/4 1.91
11.坐看云起队 8 94.28 3.32 9.56 17.69 0.76 19.5 10 13.45 20 4/1/3 1.45
9.北京汇文中学初中队 9 89.31 15.75 0 11.27 20 0.63 10 18.21 13.45 5/1/2 1.19
1.大航家队 10 84.81 17.31 13.45 6.55 11.27 5.91 5.32 25/0 3/0/3 1.03
3.人大附中蓝队 11 82.98 20 9.14 13.45 14.09 15.5 4.25 6.55 4/0/4 1.87
10.北京八中队 12 82.09 4.25 10.44 20 5.04 10.86 0 12# 19.5 5/0/3 1.27
5.西城桥协青年队 13 81.01 10.86 15.75 12.05 5.61 9.14 4.5 3.1 20 4/0/4 1.35
12.水木智娱U15黄队 14 78.55 16.68 6.55 16 5.91 0 12# 1.79 19.62 4/0/4 0.87
6.五十七中4队 15 73.02 9.14 16 4 3.32 14.39 19.62 6.55 0 3/0/5 0.74
16.三国小将 16 55.1 5.32 4 8.33 0 12# 17.87 7.58 0 2/0/6 0.39
21.辉月队 17 51.35 12# 0.89 2.31 16.68 6.55 0 12.42 0.5 3/0/5 0.38
2.五十七中7队 18 49.6 2.69 0 12# 13.12 13.45 0.38 7.58 0.38 3/0/5 0.41
4.五十七中6队 19 42.52 0 12# 0.15 3.32 0.5 2.13 12.42 12# 3/0/5 0.16
20.北京汇文中学初中3队 20 38.96 0 14.96 0 12# 12# 3/0/2 0.2
17.北京汇文中学初中2队 21 23.59 0 5.04 11.67 6.88 1/0/3 0.34
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分