远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.戴柳-单柏松 1 58.64% 77.78 50 94.44 72.22 38.89 50 38.89 94.44 16.67 72.22 50 16.67 50 27.78 50 61.11
3.胡茂元-顾振寰 2 58.02% 88.89 11.11 5.56 72.22 94.44 50 61.11 72.22 16.67 72.22 50 83.33 83.33 94.44 50 38.89
8.姜斯宪-田足强 3 56.48% 11.11 50 38.89 72.22 61.11 50 38.89 61.11 94.44 5.56 50 83.33 94.44 72.22 72.22 38.89
1.夏耕-王智伟 4 52.16% 72.22 50 94.44 27.78 27.78 50 38.89 61.11 72.22 27.78 50 5.56 50 72.22 5.56 72.22
6.闫仲秋-王江渝 5 50.93% 44.44 88.89 72.22 16.67 94.44 50 94.44 5.56 83.33 27.78 50 50 5.56 27.78 94.44 27.78
2.骞芳莉-郁红高 6 50.31% 44.44 66.67 38.89 16.67 61.11 50 5.56 94.44 5.56 94.44 50 94.44 16.67 5.56 72.22 94.44
10.廖晓军-邹晓岩 7 49.07% 27.78 66.67 61.11 83.33 5.56 50 61.11 5.56 50 72.22 50 50 83.33 50 27.78 61.11
9.徐双未-刘永建 8 46.91% 55.55 33.33 5.56 27.78 5.56 50 61.11 38.89 27.78 72.22 50 16.67 72.22 94.44 94.44 94.44
7.唐龙-聂继波 9 40.12% 22.22 33.33 27.78 83.33 38.89 50 61.11 38.89 83.33 27.78 50 27.78 16.67 50 5.56 5.56
5.王金祥-应红 10 37.35% 55.55 50 61.11 27.78 72.22 50 38.89 27.78 50 27.78 50 72.22 27.78 5.56 27.78 5.56
---- 青岛市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分