远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚
30.杭州市闻涛小学 (储菁文-邵当家) 1 32.53 4.03 5.94 4.47 6.72 4.72 6.65
17.杭州市江晖小学 (郭楚茜-李嘉怡) 2 28.6 3.12 3.5 4.47 6.88 5.54 5.09
3.杭州市滨江实验小学 (吕沁曦-夏晓逸) 3 28.51 5.82 6.72 3.5 4.94 3.28 4.25
16.杭州市闻涛小学 (刘峻宇-卢子游) 4 27.41 3.97 4.34 4.38 4.22 5.28 5.22
26.杭州市闻涛小学 (王少澜-郭梓宸) 5 27.3 4.88 5 2.6 5.1 4.63 5.09
24.杭州市北塘河小学 (张牧浔-马浩霖) 6 27.17 5.37 3.69 2.79 4.97 4.47 5.88
31.奥体实验小学 (王纪桉-施予珩) 7 26.38 4.84 3 6.04 3.25 5.06 4.19
4.杭州市闻涛小学 (陈裕博-朱宇道) 8 26.17 3.97 4.44 5.16 2.28 4.72 5.6
11.杭州市北塘河小学 (傅哲杭-章奕) 9 26.17 3.06 4.5 3.54 5.72 5.53 3.82
10.杭州市科创小学 (汪景昊-严宇迪) 10 26.1 4.88 2.72 4.47 2.78 7.06 4.19
9.杭州市丹枫实验学校 (宋苏晓-俞舒瀚) 11 25.75 3.12 6.03 5.22 4.75 5.28 1.35
18.杭州二中白马湖学校 (李鹿鸣-骆呦呦) 12 25.49 4.88 5.28 3.54 4.69 4.19 2.91
19.杭州市丹枫实验学校 (岳楷洋-郑泓亮) 13 25.47 3.31 4.5 5.34 5.72 3.81 2.79
8.奥体实验小学 (王景婳-诸韵瑶) 14 24.95 4.69 5.25 5.4 3.07 2.72 3.82
23.杭州市科创小学 (陆陈浠-马子轩) 15 24.92 2.63 4.31 6.03 3.07 3.28 5.6
2.杭州二中白马湖学校 (张泽钜-卢锦诚) 16 24.32 4.03 4.31 3.63 5.22 2.94 4.19
20.杭州市春晖小学 (张疏朗-许瀚钦) 17 24.01 4.69 2.75 4.38 5.97 2.47 3.75
28.杭州市春晖小学 (徐靖哲-孙宁) 18 23.36 3.97 2.06 5.16 5.72 3.54 2.91
27.杭州市科创小学 (谢梓阳-周禹杭) 19 23.32 4.03 3.81 1.97 3.78 5.54 4.19
6.杭州市江晖小学 (徐沐闻-熊雪祺) 20 23.17 5.82 4.44 4.5 1.28 4.72 2.41
29.奥体实验小学 (李扶苏-林蔚洋) 21 23.13 3.97 3.56 5.16 4.94 3.38 2.12
7.杭州市丹枫实验学校 (江继棠-郑煜烽) 22 23.02 3.31 3.66 1.97 4.07 6.69 3.82 /-0.5
15.杭州市科创小学 (徐嘉佳-吴庚灿) 23 22.81 2.63 3.5 3.54 4.07 4.88 4.19
13.杭州市滨江实验小学 (王欣莀-来楷霖) 24 22.63 5.37 3.56 3.63 3.78 2.47 3.82
14.杭州市滨江实验小学 (赵佳宜-耿畅) 25 22.6 4.03 4.19 4.38 2.9 3.28 3.82
5.杭州市春晖小学 (兰辰-魏潮盛) 26 22.44 2.18 6.09 2.85 2.28 4.19 4.85
33.杭州市滨江实验小学 (刘梓珩-陈珩予) 27 22.29 3.81 3.66 3.63 2.28 3.82 5.09
12.杭州市丹枫实验学校 (张昊鑫-戚浩轩) 28 22.08 4.94 4.31 4.38 3.32 2.72 2.41
1.杭州二中白马湖学校 (张齐翔-倪彦柯) 29 21.35 2.18 3.69 2.85 3.94 5.53 3.16
21.杭州市江晖小学 (周闻臻-熊瑞) 30 20.53 6.34 1.28 2.66 4.22 3.12 2.91
25.杭州市江晖小学 (詹芮溪-周简兮) 31 20.03 3.12 1.97 6.78 3.03 0.94 4.19
34.奥体实验小学 (楼竣逸-陈远琨) 32 19.83 4.19 3.69 3.63 2.03 2.47 3.82
32.杭州市春晖小学 (刘照君-刘照晴) 33 19.2 3.16 4.34 2.85 1.13 2.47 5.25
22.杭州二中白马湖学校 (李钦舟-程一帆) 34 12.8 1.66 1.91 1.22 3.94 1.32 2.75
---- 维述桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分