远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.王安彤-康成赫 (5对) 1 16 0 9 -7 -5 6 2 0 8 4 0 -2 1
3.翟彧正-陈梓菲 (3对) 2 8 1 -1 4 7 6 2 -1 -5 -2 0 -2 -1
6.张书瑞-刘孟熙 (6对) 3 5.7 -1 1 -4 -7 11 4 0 5 -4 0 2 -1
4.尹星云-栾天洋 (4对) 4 -1.3 0 -9 7 5 -6 -2 1 5 2 0 -4 0
2.曹骞逸-孙谦芮 (2对) 5 -3 0 8 -4 4 -6 -2 0 -8 2 0 2 1
1.关锦泽-熊宋阳 (1对) 6 -26.3 0 -8 4 -4 -11 -4 0 -5 -2 0 4 0
---- 玉泉俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分