| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 660 | 83.33 | 16.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 630 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | 660 | 83.33 | 16.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | 1NT |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | 630 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT-1
| ♥10 | -100 | 0 | 100 |
| | S3NT+1
| ♥10 | 630 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT+2
| ♥10 | 660 | 83.33 | 16.67 |