| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W1NT+1
| ♦6 | -120 | 16.67 | 83.33 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠2 | 660 | 100 | 0 |
| | W1NT-3
| ♠4 | 300 | 75 | 25 |
| | N3♦-3
| W | N | E | S | | - | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 3♦ | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | -300 | 0 | 100 |
| | W1NT-3
| ♦3 | 300 | 75 | 25 |
| | S2♥+1
| W | N | E | S | | - | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | - | - | |
| ♣2 | 140 | 50 | 50 |
| | S4♥-1
| W | N | E | S | | - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 1NT | - | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣5 | -100 | 33.33 | 66.67 |