| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠K | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W2♥+1
| ♠8 | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠J | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W3♥+1
| ♠J | -170 | 0 | 100 |
| | W1NT+1
| ♥10 | -120 | 83.33 | 16.67 |
| | W3♥=
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| ♠J | -140 | 41.67 | 58.33 |
| | W4♥-1
| W | N | E | S | | | 2♣ | 2♠ | 3♣ |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣J | 50 | 100 | 0 |