| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N4♥=
| ♠J | 420 | 66.67 | 33.33 |
| | N3♥+1
| ♣K | 170 | 8.33 | 91.67 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | 1♣ | X | - | 1♦ |
| 2♣ | 2♥ | - | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 420 | 66.67 | 33.33 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | 1♣ | X | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 3♥ |
| - | 4♣ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♦2 | 420 | 66.67 | 33.33 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | 1♣ | X | - | 1♦ |
| - | 1♥ | 1♠ | 2♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 420 | 66.67 | 33.33 |
| | N2♥+2
| ♣K | 170 | 8.33 | 91.67 |
| | N4♥=
| ♠J | 420 | 66.67 | 33.33 |