| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S5♦X-2
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1NT |
| X | 2♥ | - | 3♦ |
| 3♠ | - | - | 4♦ |
| - | 4♥ | - | 5♦ |
| X | - | - | - |
| ♣A | -300 | 8.33 | 91.67 |
| | S3NT-4
| ♠6 | -200 | 33.33 | 66.67 |
| | S4♦-3
| ♣A | -150 | 50 | 50 |
| | N4♥X-2
| ♣J | -300 | 8.33 | 91.67 |
| | N4♥=
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1NT |
| 2♠ | 3♥ | - | 3NT |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | 420 | 83.33 | 16.67 |
| | N3♥-1
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1NT |
| 2♠ | - | - | 3♦ |
| - | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | -50 | 66.67 | 33.33 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1NT |
| 2♠ | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 490 | 100 | 0 |