远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4.南北4 (陈伟东-何彩蓉) 1 59.58% 50 90 100 30 90 100 80 30 100 50 80 60 50 0 0 30 80 70 80 90 80 40 10 40
2.南北2 (单广柱-赵亚非) 2 57.5% 90 40 50 20 40 0 40 100 0 80 100 100 10 100 80 80 0 70 100 60 100 70 50 0
5.南北5 (杨磊-马英瑞) 3 52.5% 50 90 0 30 60 50 30 100 90 40 10 60 80 60 80 30 20 40 20 20 30 100 100 70
6.南北6 (蒋华平-郑之平) 3 52.5% 50 10 70 30 0 50 80 80 20 40 80 0 100 60 0 60 80 100 50 90 60 70 10 70
1.南北1 (成伟骅-徐惠忠) 5 51.67% 90 80 0 0 50 100 10 100 70 60 80 60 80 50 50 60 10 60 40 30 80 10 50 20
3.南北3 (王泳泉-杨毓纬) 6 49.58% 50 60 70 90 70 60 80 10 50 100 20 60 100 60 20 30 40 10 0 20 30 10 50 100
7.南北7 (何慧荣-王扣兰) 7 39.17% 50 10 30 90 30 10 80 60 50 40 50 40 10 60 80 60 20 10 50 0 0 10 80 20
8.南北7 (戎沪-孙常樑) 8 37.5% 50 40 30 30 30 10 30 30 0 40 100 80 10 60 20 10 50 10 0 20 50 20 80 100
-8.东西7 (张敏-王奂) 1 60.42% 50 10 100 70 10 20 100 100 80 60 20 100 60 100 60 0 80 90 50 100 0 40 80 70
-3.东西3 (黄国章-胡宝清) 2 57.92% 50 90 30 70 90 40 80 90 0 50 20 40 90 40 60 70 80 60 80 80 0 30 50 100
-2.东西2 (宋孝虎-闵贤) 3 57.5% 50 60 50 60 30 40 20 90 50 90 100 80 50 100 100 70 20 90 50 80 70 0 0 30
-6.东西6 (陈锡明-许仁甫) 3 57.5% 50 10 0 70 70 90 70 70 10 60 90 40 30 40 20 40 60 90 100 80 100 90 20 80
-7.东西7 (蒋宏堂-蒋乐家) 5 45% 50 60 70 70 40 50 70 0 50 0 90 0 0 40 100 40 100 20 0 0 20 60 90 60
-4.东西4 (石瑾-王忠祖) 6 42.5% 50 40 30 10 70 90 20 40 20 50 50 40 20 40 20 70 100 30 0 40 40 30 90 30
-1.东西1 (郑伟琪-朱能理) 7 40.83% 100 50 20 20 10 60 50 80 90 40 20 40 50 0 80 40 50 80 20 0 20 30 20 10
-5.东西5 (姜亚芬-戎其胜) 8 38.33% 50 90 70 10 10 0 20 70 100 60 0 20 90 0 20 20 20 0 50 10 70 90 50 0
---- 上海四平桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分