远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7.袁军-徐秀礼 1 62.92% 90 90 90 90 60 50 80 0 40 70 40 30 30 80 70 20 100 60 100 60 90 10 100 60
4.石岩-彭红 2 55.83% 20 20 40 50 60 50 80 20 100 80 70 100 0 60 10 60 70 10 90 90 40 80 80 60
3.吴志强-文小红 3 51.67% 60 50 60 90 40 30 90 30 30 30 70 0 60 20 50 60 70 60 20 20 90 100 10 100
6.胥正华-屠有为 4 50% 90 0 0 20 60 100 30 70 40 100 0 80 0 80 70 80 10 10 90 90 60 50 10 60
1.蒋真勤-陈猛强 5 46.25% 20 90 20 0 60 0 0 40 100 70 60 100 70 30 10 50 60 0 80 60 70 60 0 60
5.王玉会-董夕霞 6 45% 20 50 90 50 60 50 80 70 40 30 90 0 60 60 50 0 10 100 60 20 0 50 40 0
2.王昌俊-文柏礼 7 38.33% 0 50 30 100 40 0 20 60 70 0 10 50 20 100 10 60 70 60 40 20 20 10 60 20
-7.罗德发-蒋光婷 1 60.42% 80 80 60 50 40 100 100 60 60 70 10 100 30 100 90 50 30 40 80 80 10 90 0 40
-3.张树全-余敬锋 2 55.83% 40 0 70 30 60 70 10 70 70 20 30 80 100 40 90 40 30 40 100 40 100 50 60 100
-4.李明芳-叶晓晖 3 52.5% 10 100 100 80 60 30 60 70 0 20 30 0 40 100 20 40 90 0 40 80 80 90 40 80
-5.周健-彭长冲 4 52.08% 40 50 40 10 40 50 20 100 30 70 90 50 40 40 50 100 30 40 60 80 40 50 90 40
-1.杨伊麦-胡忠直 5 50.42% 80 10 80 100 40 50 20 30 60 100 80 40 100 20 30 20 40 80 50 40 60 20 20 40
-2.王海青-朱魁文 6 45% 80 50 10 50 100 50 70 0 60 0 100 20 70 70 30 100 0 40 0 40 30 90 10 10
-6.王荣-程丛电 7 33.75% 10 10 10 10 40 50 20 80 0 30 40 0 80 0 90 40 90 90 10 10 10 0 90 0
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分