| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♥ |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | -460 | 20 | 80 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -400 | 90 | 10 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♥ |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | -400 | 90 | 10 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♦ |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠8 | -460 | 20 | 80 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♦ |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -460 | 20 | 80 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♥ |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -430 | 60 | 40 |