| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E2NT=
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥Q | -120 | 22.22 | 77.78 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥6 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E4♠-2
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥6 | 100 | 100 | 0 |
| | W3♠=
| W | N | E | S | | - | 1♥ | X | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -140 | 0 | 100 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥6 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥Q | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E2NT=
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥Q | -120 | 22.22 | 77.78 |
| | E2NT=
| W | N | E | S | | - | 1♥ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥6 | -120 | 22.22 | 77.78 |