| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | X | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣K | -450 | 22.22 | 77.78 |
| | E4♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥4 | -450 | 22.22 | 77.78 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | -430 | 55.55 | 44.44 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠Q | -450 | 22.22 | 77.78 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦5 | -430 | 55.55 | 44.44 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣10 | 50 | 94.44 | 5.56 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -430 | 55.55 | 44.44 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣6 | 50 | 94.44 | 5.56 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠J | -400 | 77.78 | 22.22 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -490 | 0 | 100 |