| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -110 | 55.55 | 44.44 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | 2♦ | - | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦Q | -140 | 22.22 | 77.78 |
| | Pass
| | 0 | 83.33 | 16.67 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♦Q | -140 | 22.22 | 77.78 |
| | Pass
| | 0 | 83.33 | 16.67 |
| | W2♠+1
| ♦Q | -140 | 22.22 | 77.78 |
| | E4♣-1
| ♦K | 50 | 100 | 0 |
| | E3♣+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | - | 2♦ |
| X | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -150 | 0 | 100 |
| | E3♣+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 2♣ | 2♦ |
| X | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -130 | 44.44 | 55.55 |
| | E1NT=
| ♦3 | -90 | 66.67 | 33.33 |