| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♠X-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 1♠ | 1NT |
| 4♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 500 | 99.38 | 0.62 |
| | S5♥-2
| ♠6 | -100 | 25.31 | 74.69 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦Q | 430 | 87.04 | 12.96 |
| | W4♠X-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | X | XX |
| 1♠ | 2♥ | - | 3♥ |
| 3♠ | 4♥ | 4♠ | X |
| - | - | - | |
| ♦K | 200 | 62.34 | 37.65 |
| | E3♠X=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 1♠ | 1NT |
| 3♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | -730 | 0.62 | 99.38 |
| | S4♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | - | 1♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | -50 | 37.65 | 62.34 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | X | 1NT |
| 3♠ | - | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠6 | 400 | 74.69 | 25.31 |
| | E3♠-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | 1♠ | 1NT |
| 2♠ | 3♣ | - | 3♦ |
| 3♠ | - | - ! | - |
| ♦6 | 100 | 50 | 50 |
| | N5♦X-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | X | - |
| 3♠ | - | - | X |
| - | 4♦ | - | 5♦ |
| X | - | - | - |
| ♠5 | -500 | 12.96 | 87.04 |
| |
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♦ | X | 1NT |
| 2♠ | 3♥ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| | 0 | | |