| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♥-2
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| 2♥ | X | - | 3♣ |
| - | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣9 | 100 | 44.44 | 55.55 |
| | N3♣-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥K | -100 | 22.22 | 77.78 |
| | N3♣+1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | - | - |
| 2♥ | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | 130 | 100 | 0 |
| | N2♣=
| ♥K | 90 | 33.33 | 66.67 |
| | N2♣+1
| ♥K | 110 | 72.22 | 27.78 |
| | S2♠-2
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♥6 | -200 | 11.11 | 88.89 |
| | N3♣=
| ♥6 | 110 | 72.22 | 27.78 |
| | N3♣=
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | - | - |
| 2♥ | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♥K | 110 | 72.22 | 27.78 |
| | S3NT-3
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | -300 | 0 | 100 |
| | N3♣=
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| - | 2♣ | 2♥ | X |
| - | 3♣ | - | - |
| - | | | |
| ♣4 | 110 | 72.22 | 27.78 |