| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♠ | 2♠ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠Q | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | S3NT-1
| ♠7 | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♠ | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠Q | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| 2♣ | X | 2♠ | - |
| - | 3♣ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | S3NT-1
| ♠4 | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | W3♠X-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| 1♠ | 1NT | 3♠ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 300 | 88.89 | 11.11 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| 2♣ | X | 2♠ | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | S3NT-1
| ♠9 | -100 | 38.89 | 61.11 |
| | S3NT+1
| ♥3 | 630 | 100 | 0 |
| | S3NT-1
| ♦Q | -100 | 38.89 | 61.11 |