| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠5 | 50 | 44.44 | 55.55 |
| | S4♥-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| 2NT | - | 3♣ | 3♥ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | -100 | 33.33 | 66.67 |
| | E5♣X-2
| W | N | E | S | | | | | 2♥ |
| - | 4♥ | X | - |
| 4NT | - | 5♣ | X |
| - | - | - | |
| ♣A | 300 | 94.44 | 5.56 |
| | W5♣X-2
| W | N | E | S | | | | | 2♥ |
| 3♥ | 4♥ | 4♠ | - |
| - | X | - | - |
| 4NT | - | - | X |
| 5♣ | X | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | 300 | 94.44 | 5.56 |
| | E3♣+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| 2NT | X | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠J | -130 | 16.67 | 83.33 |
| | S3♥=
| W | N | E | S | | | | | 2♥ |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 140 | 66.67 | 33.33 |
| | W3♣+1
| ♦K | -130 | 16.67 | 83.33 |
| | S3♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | - |
| 2NT | - | 3♣ | 3♥ |
| - | - | - | |
| ♣K | 140 | 66.67 | 33.33 |
| | E4♣X=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| 2NT | X | 3♣ | 3♥ |
| - | - | 4♣ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| ♣A | -510 | 0 | 100 |
| | S3♥=
| W | N | E | S | | | | | 2♥ |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 140 | 66.67 | 33.33 |