远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 带/罚 胜平负 IMP 率
16.千山聚友队 1 53.27 20 18.04 15.23 3/0/0 5.45
41.云间队 2 50.13 13.45 16.68 20 3/0/0 4.29
21.桐乡队 3 48.81 17.31 15.5 16 3/0/0 3
55.上海地平线 4 48.3 17.31 17.87 13.12 3/0/0 3.11
38.新点 5 46.92 17.69 10.86 18.37 3/0/0 2.87
60.嘉兴童话 6 46.91 19.11 12.05 15.75 3/0/0 3.04
46.嘉兴良友 7 45.11 13.12 14.68 17.31 3/0/0 2.25
48.东驰科技 8 41.7 19.62 4.77 17.31 2/0/1 2.12
9.杭州阳光队 9 41.66 8.33 14.09 19.24 2/0/1 2.13
8.二无将 10 41.61 19.5 15.23 6.88 2/0/1 2.15
14.宁波国华波越队 11 41.04 5.61 18.97 16.46 2/0/1 1.95
1.扬子鳄 12 40.47 15.75 19.95 4.77 2/0/1 1.85
28.三门杨戈 13 39.23 16 6.55 16.68 2/0/1 1.79
26.嘉兴长风 14 38.9 18.53 7.95 12.42 2/0/1 1.97
61.竹乡画廊 15 37.92 16.23 17.69 4 2/0/1 1.49
10.临平山队 16 37.61 11.67 15.5 10.44 3/0/0 1.64
43.浙江锦江 17 37.11 15.5 12.05 9.56 2/0/1 1.71
37.海上桥 18 36.64 2.31 16.46 17.87 2/0/1 1.38
49.和光 19 36.62 14.68 17.69 4.25 2/0/1 1.47
40.海宁队 20 35.49 16.9 4.5 14.09 2/0/1 1.28
30.金山湖 21 34.68 6.88 12.05 15.75 2/0/1 1.42
32.雪光桃林玉 22 34.5 18.97 7.95 7.58 1/0/2 1.44
7.金银湾 23 34.3 0.5 16.9 16.9 2/0/1 1.11
4.茸城问止 23 34.3 4.5 16.68 13.12 2/0/1 1.37
52.海上桥Ocean 25 34.02 0.15 17.87 16 2/0/1 1.07
13.新苏理化 26 34.01 14.39 2.31 17.31 2/0/1 1.23
17.上海颢祐队 27 31.49 17.31 2.13 12.05 2/0/1 1.04
34.能量谷 28 30.83 15.75 13.45 1.63 2/0/1 0.94
5.飒爽英姿 29 30.73 18.68 12.05 0 2/0/1 0.84
54.青舟 30 30.36 18.53 9.14 2.69 1/0/2 1.1
12.东吴国际 31 28.98 7.23 18.21 3.54 1/0/2 1.03
23.南京汽车 32 28.44 10.86 5.91 11.67 2/0/1 0.9
39.扬州嘉春 33 28.29 3.1 8.73 16.46 1/0/2 0.94
42.五友队 34 28.11 6.55 4.25 17.31 1/0/2 0.97
51.纬诚科技 35 27.72 19.85 1.96 5.91 1/0/2 1.03
3.东太湖 36 27.6 15.5 0.05 12.05 2/0/1 0.66
19.千里之行 37 27.27 3.32 16 7.95 1/0/2 0.87
59.盛迪科技队 38 26.72 0.89 19.95 6.88 /-1 1/0/2 0.98
44.中华前进队 39 26.03 4.5 18.21 3.32 1/0/2 0.87
36.弄堂队 40 25.87 15.23 7.95 2.69 1/0/2 0.78
58.南通从众队 41 25.1 13.45 3.32 8.33 1/0/2 0.67
22.逐梦前行 42 24.4 2.69 11.27 10.44 2/0/1 0.7
18.上汽仪征 43 24.3 2.69 12.05 9.56 1/0/2 0.62
6.喜相随 44 23.83 1.32 5.61 16.9 1/0/2 0.76
20.丹徒宜城 45 23.24 16.68 2.31 4.25 1/0/2 0.68
57.笃行 46 23.06 6.55 15.75 0.76 1/0/2 0.65
45.众兔队 47 22.78 6.88 7.95 7.95 0/0/3 0.75
29.上海思倍捷 48 22.44 13.12 5.32 4 1/0/2 0.6
53.秀洲队 49 21.47 1.47 3.54 16.46 1/0/2 0.58
35.四色猜想 50 20.95 4.77 1.79 14.39 1/0/2 0.58
27.欧园队 51 20.81 4 14.68 2.13 1/0/2 0.53
11.镇海炼化 52 20.37 12.77 4.5 3.1 1/0/2 0.6
62.乐享桥牌 53 19.04 3.77 4 11.27 1/0/2 0.53
25.美丽乡村 54 18.55 1.47 14.39 2.69 1/0/2 0.5
33.高维二队 55 18.3 4.25 5.32 8.73 0/0/3 0.52
24.上海无将 56 14.47 9.14 1.79 3.54 0/0/3 0.47
50.维述巴萨 57 11.96 5.32 1.03 5.61 0/0/3 0.39
15.佳心桥韵 58 11.69 0 2.13 9.56 0/0/3 0.21
31.八方桥盟队 59 11.52 1.03 0.05 10.44 1/0/2 0.3
56.智合桥缘 60 11.33 2.69 7.95 2.69 /-2 0/0/3 0.28
2.湖州队 61 10.67 4.25 3.32 3.1 0/0/3 0.41
47.BlueMoon 62 7.02 0.38 3.1 3.54 0/0/3 0.16
---- 浙江省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分