远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4.方仲校-张惠林 1 63.13% 50 12.5 50 87.5 25 75 100 100 37.5 62.5 87.5 25 62.5 25 100 75 87.5 87.5 87.5 25
2.黄子庆-任建新 2 61.88% 100 50 50 25 62.5 25 62.5 0 100 25 87.5 75 100 100 50 100 50 87.5 12.5 75
1.陈泽荣-严苗英 3 52.5% 50 12.5 50 50 50 25 75 75 100 75 100 50 75 62.5 0 100 25 75 0 0
3.姚喜娥-金三春 4 49.38% 50 75 100 87.5 62.5 25 62.5 87.5 37.5 100 25 0 0 0 50 50 25 0 50 100
6.曹佩芬-丁从汉 5 38.13% 50 50 0 0 75 100 12.5 25 12.5 100 0 87.5 0 0 50 50 0 37.5 87.5 25
5.许国纪-张国良 6 35% 50 100 50 25 0 0 12.5 25 12.5 25 25 25 62.5 50 50 25 87.5 37.5 12.5 25
-1.尉和春-秦越儿 1 72.5% 50 87.5 50 50 100 100 87.5 75 37.5 75 37.5 100 100 100 50 50 100 100 50 50
-6.茹文娟-雒庆海 2 52.5% 50 87.5 50 12.5 50 75 25 25 87.5 75 75 75 0 75 12.5 25 100 62.5 12.5 75
-2.程敏之-陈晓青 3 51.25% 0 50 50 75 87.5 0 100 12.5 62.5 0 75 100 75 25 100 100 12.5 12.5 12.5 75
-5.韩建华-章雅琴 4 45.63% 50 50 100 100 75 25 0 0 0 25 0 50 37.5 50 50 75 75 100 50 0
-3.杨炳华-徐琰土 5 40.63% 50 0 50 75 37.5 75 37.5 12.5 25 37.5 100 0 37.5 75 0 25 50 12.5 87.5 25
-4.俞调花-金曼英 6 37.5% 50 25 0 12.5 25 0 87.5 75 62.5 37.5 12.5 75 0 0 50 0 12.5 62.5 87.5 75
---- 绍兴市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分