| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣4 | -450 | -5.6 | 5.6 |
| | W4♠-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠10 | 50 | 7.8 | -7.8 |
| | S6♣X-2
| W | N | E | S | | 1♠ | - | 2♠ | 3♦ |
| 4♠ | - | - | 5♣ |
| 5♠ | 6♣ | X | - |
| - | - | | |
| ♥J | -300 | -1.2 | 1.2 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | 1♣ | 1♥ | 1NT | 2♦ |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | X | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -420 | -4.4 | 4.4 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | 2♦ |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -420 | -4.4 | 4.4 |
| | W4♥-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠10 | 50 | 7.8 | -7.8 |