| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♦+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | - | - |
| ♥10 | -130 | 2.6 | -2.6 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | -600 | -8.6 | 8.6 |
| | E3♦+1
| ♥4 | -130 | 2.6 | -2.6 |
| | E1NT+2
| ♥4 | -150 | 2 | -2 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | -600 | -8.6 | 8.6 |
| | E5♦-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 4♦ | - | 5♦ | - |
| - | - | | |
| ♣3 | 200 | 10 | -10 |