| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣5 | 50 | 3.4 | -3.4 |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣5 | 50 | 3.4 | -3.4 |
| | W2♦-1
| ♠4 | 50 | 3.4 | -3.4 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -400 | -8.2 | 8.2 |
| | E4♥-3
| W | N | E | S | | | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣5 | 150 | 6.2 | -6.2 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦7 | -400 | -8.2 | 8.2 |