| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♥+4
| ♥7 | -230 | -2.4 | 2.4 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -600 | -9.4 | 9.4 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♥ | X | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | -630 | -9.8 | 9.8 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | 200 | 7.2 | -7.2 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | 200 | 7.2 | -7.2 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠4 | 200 | 7.2 | -7.2 |