| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♣ |
| - | 1NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥J | 600 | -0.6 | 0.6 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦4 | 630 | 0.6 | -0.6 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1NT | - | 2♣ |
| - | 2♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥7 | 630 | 0.6 | -0.6 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | 1♠ | 1NT |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦4 | 600 | -0.6 | 0.6 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦4 | 600 | -0.6 | 0.6 |
| | S3NT+1
| ♥J | 630 | 0.6 | -0.6 |