远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
16.王伟 1 71 0 -3 -10 0 1 4 11 -4 0 0 -3 1 0 5 1 0 -1 0 -1 1 4 4 0 -7 0 6 0 0 6 0 8 0 7 -6 1 13 4 0 4 4 -1 -1 0 0 7 11 6 -1 0 -1 -10 0 -2 -11 2 2 4 4 0 0 -4 -4 9 -7 5 10 0 -6 6 0 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 2 1 -2 -12 -1 0 4 1 0 0 0 -6 1
12.陈自力 2 57 0 -5 4 0 -10 -2 11 2 -11 -6 -3 0 0 -7 1 0 -1 0 -1 1 7 0 0 7 0 11 3 0 -6 6 -8 0 -7 6 -1 0 -5 0 -2 1 13 0 -6 -1 9 1 3 1 0 0 10 -10 -1 0 4 -2 -4 -4 0 0 4 -2 11 1 9 6 0 6 -7 0 4 -1 1 -5 -1 6 -1 9 0 0 5 7 2 1 2 -3 -1 -1 8 0 0 0 1 -2 0
20.卢高计 3 41 0 2 4 0 0 0 12 -3 0 0 -3 0 0 -7 1 0 3 0 0 0 -2 0 0 7 0 -11 -3 0 6 -6 -4 13 2 6 2 13 -7 0 -4 -9 2 0 0 0 -4 0 -3 2 -1 0 -10 10 1 0 -4 2 0 4 0 6 7 -4 12 0 0 11 0 10 -5 1 4 0 0 0 0 -4 2 -1 0 0 -2 -3 -2 -1 2 -12 -1 0 4 1 0 0 0 6 -1
5.张翔 4 38 0 5 -4 0 10 -4 -11 4 0 0 -5 1 0 -5 0 -1 -3 0 -7 0 -4 -4 0 7 0 11 3 0 -6 6 4 0 1 -1 0 13 -4 0 6 0 1 1 1 0 5 11 6 -1 0 -1 -10 10 1 0 -4 2 0 -8 0 0 7 2 -11 0 0 -6 0 -6 -5 0 -4 0 0 0 0 0 7 1 0 0 -7 11 0 1 2 3 0 11 4 0 0 0 0 2 0
3.王方林 5 26 0 3 10 0 -1 2 -11 -2 11 6 -5 1 0 6 0 0 -3 0 0 0 -3 0 4 -2 0 -7 -4 0 10 1 -8 0 -7 6 -1 -13 7 0 4 9 -2 -1 2 -1 -7 0 -8 -1 -6 0 6 1 0 0 4 2 4 4 0 0 7 -4 12 0 0 -6 0 10 -2 0 -8 11 0 1 1 0 -7 -1 0 0 7 -11 0 -1 -2 -3 1 1 8 0 0 0 0 2 0
13.朱文龙 6 22 0 4 11 13 0 0 12 -3 0 0 -3 1 0 5 1 1 3 0 7 0 -3 0 4 -2 0 -7 0 0 10 0 4 -13 -2 -6 -2 -13 -4 0 -4 -4 1 1 1 0 5 0 8 1 6 0 -6 4 1 0 4 -2 0 -4 0 -6 4 4 -9 7 -5 6 0 6 5 0 4 -1 1 -5 -1 -6 1 -9 0 0 2 4 0 -8 4 3 -1 -1 -8 0 0 0 -1 2 0
19.黄君华 7 19 0 4 11 13 0 -2 11 2 -11 -6 5 -1 0 5 0 0 -2 11 0 0 -7 0 0 -7 0 7 0 0 -10 0 -4 0 -1 1 0 -13 -8 0 3 0 2 1 -2 1 7 -1 -3 -1 0 0 6 -4 -1 0 -4 2 0 -8 0 0 -10 8 3 0 0 -6 0 10 -2 0 7 0 0 0 0 4 -2 1 0 0 -2 -3 -2 -1 2 12 1 0 -4 -1 0 4 1 4 -1
6.罗文初 8 7 0 -2 -4 0 0 2 -11 -2 11 6 2 -10 0 -2 1 -1 -3 0 -7 0 4 4 0 -7 0 -12 0 1 6 7 -4 13 2 6 2 0 5 0 2 -1 2 1 -2 1 7 -11 -6 1 0 1 -7 0 -1 0 -2 -2 0 -4 0 -6 4 -2 11 1 9 6 0 -10 2 0 -5 0 0 0 -3 0 -1 -1 -1 0 -4 5 -1 1 4 -6 10 0 4 0 0 0 0 4 0
11.莫光强 9 5 0 1 -8 0 0 0 -14 2 0 0 5 -1 0 5 0 0 3 0 0 0 2 0 0 -7 0 -6 0 0 -6 0 -7 0 1 1 0 13 -4 0 6 0 -2 -1 2 -1 -7 0 3 -2 1 0 10 0 2 11 -2 5 1 -4 0 0 -7 -2 11 0 0 6 0 -10 2 0 -4 1 -1 5 1 0 1 1 1 0 2 4 0 -8 4 3 1 1 -8 0 0 0 1 -2 0
9.陈灵平 10 3 0 5 -4 0 10 0 14 -1 1 0 3 -1 0 -5 -1 0 -3 0 0 0 -7 0 0 -7 0 6 0 0 6 0 -4 1 -1 -1 0 13 -7 0 -4 -9 -1 -1 -1 0 -5 1 3 1 0 0 10 0 2 11 -2 3 0 11 -8 0 -7 4 -12 0 0 6 0 6 5 0 -5 0 0 0 -3 -1 1 7 -5 0 4 -5 1 -1 -4 6 -10 0 -4 0 0 -4 -1 -4 1
8.余显增 11 2 0 -1 8 0 0 -4 -11 4 0 0 3 0 0 7 -1 0 2 -11 0 0 3 0 -4 2 0 -11 -3 0 6 -6 7 0 -1 -1 0 -13 -8 0 3 0 -1 -1 0 0 7 0 8 1 6 0 10 -10 -1 0 4 5 1 -4 0 0 10 -8 -3 0 0 -10 0 6 -6 0 5 0 0 0 3 -1 1 7 -5 0 -4 5 -1 1 4 -3 1 1 8 0 0 0 0 -4 0
10.罗存忠 12 -6 0 -4 -11 -13 0 0 14 -2 0 0 -5 1 0 6 0 0 1 0 1 -1 -2 0 0 7 0 7 4 0 -10 -1 -4 0 -1 1 0 13 4 0 4 4 -13 0 6 1 -9 0 3 -2 1 0 -6 -1 0 0 -4 -2 0 8 0 0 4 4 -9 7 -5 6 0 6 -7 0 -4 0 0 0 0 1 -1 -7 5 0 4 -5 1 -1 -4 -6 10 0 4 0 0 0 0 -4 0
15.苏勤 13 -8 0 -3 -10 0 1 0 -14 1 -1 0 -2 10 0 2 -1 0 -2 11 0 0 -4 -4 0 7 0 -7 -4 0 10 1 4 -1 1 1 0 13 8 0 -3 0 -2 0 0 0 4 -11 -6 1 0 1 -6 -1 0 0 -4 3 0 11 -8 0 10 -8 -3 0 0 -11 0 -10 5 -1 4 0 0 0 0 6 -1 9 0 0 -2 -4 0 8 -4 3 1 1 -8 0 0 0 -1 2 0
14.林国庆 14 -20 0 2 4 0 0 4 11 -4 0 0 5 -1 0 -6 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 -5 10 12 0 -1 -6 -7 4 0 1 -1 0 -13 7 0 4 9 1 1 0 0 -7 1 -6 -6 0 0 -7 0 -1 0 -2 -2 0 8 0 0 -7 4 -12 0 0 -10 0 6 -6 0 -4 1 -1 5 1 -6 1 -9 0 0 -2 -4 0 8 -4 -3 -1 -1 8 0 0 4 1 4 -1
17.卢卫平 15 -25 0 1 -8 0 0 0 -14 1 -1 0 5 -1 0 -6 0 1 3 0 7 0 -1 0 0 5 -10 7 4 0 -10 -1 7 0 -1 -1 0 0 5 0 2 -1 -1 -1 -1 0 -5 -1 6 6 0 0 6 1 0 0 4 -5 -1 4 0 0 -4 2 -11 -1 -9 -6 0 -6 -5 0 -7 0 0 0 0 -4 2 -1 0 0 5 7 2 1 2 12 1 0 -4 -1 0 0 0 -6 1
2.缪仙君 16 -28 0 -2 -4 0 0 0 14 -2 0 0 3 -1 0 -5 -1 0 2 -11 0 0 7 0 0 7 0 12 0 -1 -6 -7 -7 0 1 1 0 -13 -4 0 -4 -4 -2 0 0 0 4 -1 -3 -1 0 0 7 0 1 0 2 -5 -1 4 0 0 -4 -4 9 -7 5 11 0 10 -5 1 -8 11 0 1 1 0 7 1 0 0 -5 -7 -2 -1 -2 -3 0 -11 -4 0 0 0 0 -2 0
1.王珣 17 -34 0 -4 -11 -13 0 0 14 -1 1 0 3 0 0 7 -1 0 2 0 0 0 2 0 0 -7 0 -7 0 0 10 0 4 -1 1 1 0 0 -5 0 -2 1 1 1 0 0 -7 0 -3 2 -1 0 6 -4 -1 0 -4 -3 0 -11 8 0 -4 2 -11 -1 -9 10 0 -6 6 0 8 -11 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 7 -11 0 -1 -2 3 0 11 4 0 0 0 0 -2 0
4.张荣清 18 -36 0 -1 8 0 0 0 -12 3 0 0 2 -10 0 -2 1 0 1 0 1 -1 1 0 0 -5 10 -6 0 0 -6 0 4 -13 -2 -6 -2 13 8 0 -3 0 13 0 -6 -1 9 -1 6 6 0 0 -10 0 -2 -11 2 2 0 4 0 6 -10 8 3 0 0 -6 0 -6 7 0 8 -11 0 -1 -1 0 -7 -1 0 0 -7 11 0 1 2 -3 0 -11 -4 0 0 -4 -1 -4 1
18.章志坚 19 -66 0 -5 4 0 -10 0 -14 2 0 0 -2 10 0 2 -1 0 -2 0 0 0 3 0 -4 2 0 -12 0 1 6 7 -4 1 -1 -1 0 -13 4 0 -6 0 -13 0 6 1 -9 0 -8 -1 -6 0 7 0 1 0 2 -3 0 -11 8 0 7 2 -11 0 0 -6 0 -6 7 0 -7 0 0 0 0 4 -2 1 0 0 2 3 2 1 -2 3 -1 -1 -8 0 0 0 0 6 -1
7.金礼德 20 -68 0 3 10 0 -1 0 -12 3 0 0 -5 1 0 -5 0 0 2 0 0 0 -1 0 0 5 -10 7 0 0 -10 0 8 0 7 -6 1 -13 4 0 -6 0 2 0 0 0 -4 1 -6 -6 0 0 -6 4 1 0 4 -2 -4 -4 0 0 -7 -2 11 0 0 -11 0 -10 5 -1 5 0 0 0 3 1 -1 -7 5 0 -5 -7 -2 -1 -2 6 -10 0 -4 0 0 0 0 4 0
---- 台州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分