远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.同济大学 1 75.34 17.84 17.68 16.39 10 13.43 4/1/0 2.82
6.上海科技大学 2 67.8 17.51 2.32 15.52 15.29 17.16 4/0/1 1.9
9.上海财经大学 3 57.43 14.8 12.51 3.61 14 12.51 4/0/1 1.15
14.华东政法大学 4 55.98 11.85 5.46 7.17 11.5 20 3/0/2 1.46
10.上海立信会计金融学院 5 54.97 5.2 10.39 12.83 11.5 15.05 4/0/1 1.16
12.上海师范大学 6 53.85 14.54 7.49 11.14 8.5 12.18 3/0/2 1.12
5.复旦大学 7 52.2 2.49 12# 20 11.14 6.57 3/0/2 1.42
8.上海交通大学 8 49.72 12.51 12 8.86 8.86 7.49 2/0/3 0.92
11.上海大学 9 49.7 5.46 19.55 11.85 10 2.84 2/1/2 1.07
3.华东理工大学 10 47.07 11.85 14.54 8.15 4.71 7.82 2/0/3 0.9
13.上海中医药大学 11 41.49 8.15 13.14 4.48 10.77 4.95 2/0/3 0.67
1.上海理工大学 12 36.39 2.16 9.61 0.14 9.23 15.75 /-0.5 1/0/4 0.56
7.上海纽约大学 13 33.8 7.49 0.45 19.86 6 0 1/0/4 0.62
4.上海工程技术大学 14 27.76 8.15 6.86 0 8.5 4.25 0/0/5 0.4
15.上海海事大学 15 12 12# 0 1/0/1
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分