远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
3.徐汇区 1 83.05 15.05 15.75 19.1 16.18 16.97 5/0/0 3.11
6.浦东新区 2 64.29 15.97 4.25 16.39 11.5 16.18 4/0/1 1.59
9.普陀区 3 60.97 17.34 9.61 10 8.5 15.52 2/1/2 1.63
4.长宁区 4 58.34 4.95 15.97 3.61 15.97 17.84 3/0/2 1.25
2.静安区 5 53.73 20 11.85 0.9 17.16 3.82 3/0/2 1.34
7.宝山区 6 52.14 18.71 8.15 6 14.8 4.48 2/0/3 1.2
5.杨浦区 7 51.09 4.03 4.03 20 20 3.03 2/0/3 1.58
11.青浦区 8 48.67 18.3 10.39 14 3.82 2.16 3/0/2 0.96
8.闵行区 9 48.41 1.29 20 10 2.84 14.28 2/1/2 1.14
12.金山区 10 39.79 1.7 7.17 20 5.2 5.72 1/0/4 1.13
10.黄浦区 11 39.52 2.66 12.83 0 4.03 20 2/0/3 0.75
1.嘉定区 12 0 0 0 0 0 0 0/0/5 0.08
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分